pix-5
Valor | Prazo |
---|
Fases de Vida | Filhote |
---|---|
Raça Específica | Todas |
Marcas | Origens |
Tipos da Ração | Premium especial |
Sabor | Frango |
Composição | Farinha de vísceras de aves, milho moído*, farelo de trigo, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves e miúdos de suínos, farelo de glúten de milho-60*, cloreto de sódio, semente de linhaça, maçã desidratada, vegetais desidratados (cenoura, espinafre e polpa de beterraba), inulina, parede celular de levedura, extrato de yucca (0,04%), farinha de algas Schizochytrium sp., colágeno hidrolisado, sulfato de condroitina, vitaminas (retinol, colecalciferol, acetato de DL-alfa-tocoferol, menadiona bissulfito de sódio, tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, proteinato de zinco, levedura enriquecida com selênio), taurina, ácido propiônico, BHA (Butilhidroxianisol) e BHT (Butilhidroxitolueno). Contém, na composição, alimento geneticamente modificado: milho*. Espécies doadoras de gene: Agrobacterium spp. *, Bacillus thuringiensis *, e Streptomyces spp. |
Recomendação Diária | Peso do cão (Kg) 2 a 4 meses 4 a 6 meses 6 a 10 meses 10 a 12 meses
4 85 g 88 g 86 g 83 g 8 131 g 143 g 145 g 140 g 12 176 g 195 g 200 g 197 g 16 219 g 242 g 249 g 245 g 25 299 g 332 g 350 g 348 g 35 385 g 428 g 451 g 447 g |
Níveis de Garantia | - Ômegas 3 e 6, Biotina e Zinco Quelato.
- Prebióticos, Fibras e Extrato de Yucca. - Vitamina C, Vitamina E e Selênio Quelato. |
Tamanho do Pet | Raças Mini e Pequenas |
Descrição Tópicos | - Sem corantes e aromatizantes artificiais.
- Benefícios para pele e pelagem. - Equilíbrio da flora intestinal. - Partículas menores. - DHA (desenvolvimento do cérebro e visão). |