pix-5
Valor | Prazo |
---|
ColecaoExemplo
Medicamentos Cães
Antipulgas e carrapatos mais vendidos
Semana do Cliente
PROMOÇÃO FINAL DE SEMANA
Saude Animal
Dia do Cliente
simparic brinde
BF 2019 1
verao2020
relampago 2
Antipulgas
pix-5
ColecaoExemplo
Medicamentos Cães
Vermífugos câes e gatos
Saude Animal
Dia do Cliente
BF 2018 3
BF ANTIPULGAS 2019
Antipulgas
pix-5
ColecaoExemplo
Medicamentos Cães
Antipulgas e carrapatos mais vendidos
Semana do Cliente
PROMOÇÃO FINAL DE SEMANA
Saude Animal
Dia do Cliente
simparic brinde
BF 2019 1
verao2020
relampago 2
Antipulgas
pix-5
Dia do gato
pix-5
ColecaoExemplo
Medicamentos Cães
Vermífugos câes e gatos
Saude Animal
Dia do Cliente
Dia do Consumidor
BF 2018 3
Drontal
BF MEDICAMENTOS 2019
pix-5
ColecaoExemplo
Medicamentos Cães
Vermífugos câes e gatos
Saude Animal
Dia do Cliente
BF 2018 3
BF ANTIPULGAS 2019
Antipulgas
pix-5
ColecaoExemplo
BF TAPETES E PERFUMARIA 2019
10 na seg unidade fev21
pix-5
ColecaoExemplo
royal acima de 7 kg caes-2
super premiun
Racao Medicamentosa Cao e gato
pix-5
ColecaoExemplo
Medicamentos Cães
Antipulgas e carrapatos mais vendidos
Saude Animal
Dia do Cliente
BF 2018 3
relampago 2
Antipulgas
pix-5
ColecaoExemplo
Medicamentos Cães
Vermífugos câes e gatos
Saude Animal
Dia do Cliente
BF 2018 2
BF 2019 1
BF ANTIPULGAS 2019
Antipulgas
pix-5
Fases de Vida | Adulto |
---|---|
Raça Específica | Todas |
Marcas | Hills |
Tipos da Ração | Super premium |
Sabor | Frango |
Composição | INGREDIENTES: Milho Integral Moído*, Farinha de Vísceras de Aves, Farelo de Glúten de Milho-60*, Gordura de Frango, Farelo de Soja**, Polpa de Beterraba, Linhaça Integral Moída, Óleo de Soja Refinado**, Cloreto de Potássio, Vitaminas (A, C, D3, E, Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Niacina (B3), Pantotenato de Cálcio (B5), Cloridrato de Piridoxina (B6), Biotina (B7), Ácido Fólico (B9), Cobalamina (B12), Cloreto de Colina), Betacaroteno, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Minerais (Sulfato Ferroso, Óxido de Zinco, Sulfato de Cobre, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio), Carbonato de Cálcio, L-Lisina, Taurina, Aditivo Palatablizante a Base de Fígado Suíno e Vísceras de Frango, Antioxidantes (BHA & BHT). Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens(*)(**), Arabidopsis thaliana(**), Bacillus thuringiensis(*)(**), Streptomyces viridochromogenes(*)(**), Zea mays(*). |
Recomendação Diária | Recomendações de Uso: servir o alimento seguindo as quantidades recomendadas na tabela “Guia de Alimentação Diária”. As necessidades nutricionais do seu pet podem variar com a idade. No caso de dúvidas, consulte seu médico-veterinário. Misture quantidades crescentes do novo alimento a quantidades cada vez menores do anterior ao longo de 7 dias. Para fêmeas em lactação: mantenha o alimento disponível todo o tempo. Modo de Conservação: conservar sempre o produto em sua embalagem original, fechada e em local seco, ao abrigo da luz e umidade. Não armazenar junto a produtos tóxicos. Este produto não deve ser comercializado fora da sua embalagem original. Data de Fabricação /Data de Validade /Lote: impressos da embalagem. Para evitar sufocação, mantenha a embalagem vazia fora do alcance de animais e crianças. USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES. |
Níveis de Garantia | 3730 kcal/kg (370 kcal/100g) Nutriente Matéria Seca1 % Proteína 24.5 % Gordura 16.3 % Hidratos de carbono 51.8 % Fibra bruta 2.1 % Cálcio 0.8 % Fósforo 0.7 % Potássio 0.74 % Sódio 0.3 % Magnésio 0.111 % Vitamina C 181 ppm Vitamina E 837 IU/kg Ácidos gordos ómega-3 0.55 % Ácidos gordos ómega-6 4.23 % |
Tamanho do Pet | Raças Mini e Pequenas |
Transgênico | Com Transgênico |
Descrição Tópicos | -Ingredientes de alta qualidade de fácil digestão
-Complexo exclusivo de ácidos graxos Ômega-6, vitamina E e outros nutrientes que auxiliam a manter a saúde da pele e a beleza da pelagem. -Contém cálcio e proteínas de alta qualidade que auxiliam a manter ossos e músculos fortes em cães de pequeno porte. |